21.11.2023 07:32 Вторник
Категория:
Выпуск 134 от 21.11.2023 г.
Прогноз поступления доходов в бюджет Руднянского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Приложение № 3
к решению Руднянского городского Собрания народных депутатов
от _________________ № ______
Прогноз поступления доходов в бюджет Руднянского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Коды | Сумма, тыс.руб. | ||||
бюджетной | Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
классификации | |||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 27 443,3 | 28 775,3 | 30 238,7 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 15 938,8 | 17 054,9 | 18 248,5 | |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 15 938,8 | 17 054,9 | 18 248,5 | |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2 030,3 | 2 122,2 | 2 260,6 | |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 058,9 | 1 104,1 | 1 177,5 | |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 5,0 | 5,8 | 6,3 | |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 098,0 | 1 149,5 | 1 226,4 | |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | - 131,6 | - 137,2 | - 149,6 | |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 6 009,0 | 6 009,0 | 6 009,0 | |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 445,0 | 445,0 | 445,0 | |
000 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 445,0 | 445,0 | 445,0 | |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 564,0 | 5 564,0 | 5 564,0 | |
000 1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 2 782,0 | 2 782,0 | 2 782,0 | |
000 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 2 782,0 | 2 782,0 | 2 782,0 | |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | ||||
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 251,8 | 3 375,3 | 3 506,2 | |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 251,8 | 3 375,3 | 3 506,2 | |
000 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 148,1 | 3 274,1 | 3 405,0 | |
000 1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||||
000 1 11 05075 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | ||||
000 1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 103,7 | 101,2 | 101,2 | |
000 1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||||
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 13,4 | 13,9 | 14,4 | |
000 1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 13,4 | 13,9 | 14,4 | |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||||
000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | ||||
000 1 14 06025 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||||
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | ||||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21 614,840 | 19 576,400 | 9 348,300 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 21 614,840 | 19 576,400 | 9 348,300 | |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы субъектов Российской Федерации | 8 974,0 | 8 974,0 | 8 803,0 | |
000 2 02 15001 13 0000 150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 8 974,0 | 8 974,0 | 8 803,0 | |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 20077 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты питьевого водоснабжения | |||||
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 458,4 | 500,4 | 545,3 | |
000 2 02 30024 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 22,9 | 20,7 | 20,7 | |
Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий | 22,9 | 20,7 | 20,7 | ||
000 2 02 35118 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 435,5 | 479,7 | 524,6 | |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 12 182,440 | 10 102,000 | 0,000 | |
000 2 02 40014 13 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
000 2 02 49999 13 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 12 182,440 | 10 102,000 | 0,000 | |
- содержание дорожной техники | 303,030 | ||||
- содержание объектов благоустройства | 881,410 | ||||
- инициативное бюджетирование | 896,000 | ||||
- ремонт автомобильных дорог | 10 102,000 | 10 102,000 | |||
ИТОГО ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ | 49 058,140 | 48 351,700 | 39 587,000 | ||
С полным содержанием документов к проекту бюджета Руднянского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов можно ознакомиться в Руднянском городском Собрании народных депутатов. |
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.